Daten & Fakten
Haus | Etage | Objekt | Bruttogeschossfläche (BGF) | Sitzplatz/Balkon/Terrasse | Garten | Keller | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus A | 1 | Whg. A01 4.5-Zimmerwohnung | 145.25 m2 | 10.60 m2 | 0 m2 | 8.40 m2 | CHF 1255000 | FREI |
Haus A | DG | Whg. A11 4.5-Zimmer-Dachwohnung | 126.50 m2 | 10.60 m2 | 0 m2 | 8.40 m2 | CHF | VERKAUFT |
Haus B | EG | Whg. B01 2.5-Zimmer-Erdgeschosswohnung | 83.50 m2 | 16.55 m2 | 0 m2 | 6.40 m2 | CHF 785000 | FREI |
Haus B | 1 | Whg. B11 3.5-Zimmerwohnung | 87.70 m2 | 10.40 m2 | 0 m2 | 7.70 m2 | CHF 1055000 | FREI |
Haus B | 2 | Whg. B21 3.5-Zimmerwohnung | 87.70 m2 | 10.40 m2 | 0 m2 | 7.10 m2 | CHF 1095000 | FREI |
Haus B | DG | Whg. B31 4.5-Zimmer-Dachwohnung | 116.20 m2 | 11.00 m2 | 0 m2 | 8.60 m2 | CHF 1565000 | FREI |
Haus C | 1 | Whg. C01 3.5-Zimmer-Maisonettewohnung | 110.00 m2 | 5.20 m2 | 0 m2 | 6.40 m2 | CHF 785000 | FREI |
Haus C | EG | Whg. C02 3.5-Zimmer-Maisonettewohnung | 127.50 m2 | 15.60 m2 | 0 m2 | 7.90 m2 | CHF 1055000 | FREI |
Weitere Daten
Aussen-PP: CHF 25'000
Innen-Einzel-PP: CHF 45'000
Innen-Doppel-PP: CHF 35'000