Daten & Fakten
Haus | Etage | Objekt | Bruttogeschossfläche (BGF) | Sitzplatz/Balkon/Terrasse | Garten | Keller | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Pa | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 132 m2 | 46.5 m2 | 259 m2 | 12 m2 | CHF | VERKAUFT |
A 1.1 | Pa | 3 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 98 m2 | 32 m2 | 196 m2 | 10.5 m2 | CHF | VERKAUFT |
A | EG | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 110 m2 | 35 m2 | m2 | 12 m2 | CHF | VERKAUFT |
A | EG | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 110 m2 | 36.5 m2 | m2 | 12 m2 | CHF | VERKAUFT |
A | 1 | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 130 m2 | 42.5 m2 | m2 | 12 m2 | CHF | VERKAUFT |
A | 1 | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 130 m2 | 42.5 m2 | m2 | 12 m2 | CHF | VERKAUFT |
Weitere Daten
Preis pro überdachter Abstellplatz: CHF 25'000
Legenden: Pa = Parterre / EG = Erdgeschoss / 1 = 1. Obergeschoss (in diesem Projekt auch das Dachgeschoss)